<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Может БЫТЬ</title>
	<atom:link href="http://www.mb-omsk.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mb-omsk.ru</link>
	<description>люди,очнитесь от дурмана!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 17:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>итоги работы губернских ярмарок &#8211; продукты становятся доступнее.</title>
		<link>http://www.mb-omsk.ru/?p=1038</link>
		<comments>http://www.mb-omsk.ru/?p=1038#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 15:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[продукты розница]]></category>
		<category><![CDATA[цены на продукты]]></category>
		<category><![CDATA[цены на продукты Омск]]></category>
		<category><![CDATA[ярмарка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb-omsk.ru/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Портал Правительства Омской Области, на губернских и социальных ярмарках в Омске реализовано сельхозпродукции на 380 млн рублей. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области подвели итоги работы губернских и социальных ярмарок в текущем году. В 2010 году &#8230; <a href="http://www.mb-omsk.ru/?p=1038">прочитать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает Портал Правительства Омской Области, на губернских и социальных ярмарках в Омске реализовано сельхозпродукции на 380 млн рублей. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области подвели итоги работы губернских и социальных ярмарок в текущем году. В 2010 году расширена география работы Губернской сельскохозяйственной ярмарки: она регулярно проводится на десяти сельскохозяйственных розничных рынках областного центра. За 11 месяцев 2010 года проведено 423 губернских ярмарки. Товаропроизводителям было предоставлено в общей сложности 15350 торговых мест. Постоянно расширяется ассортимент, наращиваются объемы реализуемой продукции.<br />
 <span id="more-1038"></span></p>
<p>В январе-ноябре производителями Омской области было реализовано на губернских ярмарках продукции на сумму более 324 млн. рублей, что на 5% больше соответствующего периода 2009 года.</p>
<p>С 1 октября текущего года в соответствии с Программой действий по обеспечению продовольственной безопасности Омской области организовано проведение социальных ярмарок «Омские продукты &#8211; омичам». Они отличаются от формата губернских ярмарок тем, что социальные ярмарки проводятся на торговых площадках городских микрорайонов, а не на сельскохозяйственных рынках. С начала октября на территории областного центра проведено 231 социальная ярмарка. Постепенно количество площадок для ярмарок увеличилось с 4 до 12. В общей сложности, на ярмарках организовано около 3 тысяч торговых мест. Общий объем реализованных продуктов составляет 855 тонн, в том числе более 97,5 тонны муки и хлебобулочных изделий, 282 тонны мяса и мясопродуктов, 72 тонны молочной продукции, 305 тонн картофеля, капусты и других овощей, 740,5 тысячи куриных яиц. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb-omsk.ru/?feed=rss2&#038;p=1038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прошедший у нас экономический форум высоко оценили в Госдуме</title>
		<link>http://www.mb-omsk.ru/?p=1036</link>
		<comments>http://www.mb-omsk.ru/?p=1036#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 15:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Школа социального предпринимательства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb-omsk.ru/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Международный экономический форум «Человеческий капитал – ключевой ресурс модернизации российской экономики» собрал на единой площадке обсуждений и дискуссий представителей авторитетных научных школ, экономистов, политиков, маркетологов, зарубежных гостей. Основная цель состоявшегося съезда &#8211; презентация комплексных мероприятий, направленных на эффективное решение новых &#8230; <a href="http://www.mb-omsk.ru/?p=1036">прочитать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Международный экономический форум «Человеческий капитал – ключевой ресурс модернизации российской экономики» собрал на единой площадке обсуждений и дискуссий представителей авторитетных научных школ, экономистов, политиков, маркетологов, зарубежных гостей.<br />
<span id="more-1036"></span><br />
Основная цель состоявшегося съезда &#8211; презентация комплексных мероприятий, направленных на эффективное решение новых государственных задач в сфере экономики. В рамках форума представлены уникальные технологии и инновационные продукты, разрабатываемые на крупных предприятиях Омской области и в организациях малого и среднего бизнеса. Эксперты сошлись во мнении, что в Омской области есть всё необходимое для обеспечения успешной модернизации региональной экономики, на первый план которой выходит новая экономическая платформа кластерного формата.<br />
Как сообщает Портал Правительства Омской Области, международный экономический форум предоставил возможность не только обсудить механизмы реализации мероприятий по формированию новой экономики, создающей уникальные технологии и инновационные продукты, но позволил найти ответы на те вопросы, которые возникают в процессе воплощения задуманных планов, проектов, и программ. По оценке экспертов, представленным на форуме, у Омской области есть все шансы стать лидером инновационного развития России.</p>
<p>С 2011 года в Омской области начнется реализация проекта «Школа социального предпринимательства», целью которого является создание креативных, инвестиционно привлекательных программ, направленных на решение социально значимых проблем территории. </p>
<p>  В работе форума приняли участие более 100 общественных организаций Омского Прииртышья. По словам члена Совета Общественной палаты Омской области Ольги Чекмаревой, актуальность проведения этого масштабного мероприятия обоснована задачей эффективного использования потенциала гражданского общества. </p>
<p>Сегодня некоммерческий сектор выступает в роли посредника между государством, различными социальными группами и отдельными гражданами, защищая их права и интересы. Общественные структуры активно участвуют в решении социальных проблем населения. Кроме того, общественный сектор региона выступает источником многих социальных инноваций, технологий, результаты которых были представлены посетителям форума в рамках работы дискуссионных площадок: «Гражданское общество в решении экологических проблем Омской области», «Здоровая Россия», «Патриотизм. Духовность. Нравственность», «Школа социального предпринимательства». </p>
<p>В ходе форума работали «круглые столы», мастер-классы с участием писателей, поэтов, правозащитников. Также на форуме были подведены итоги областного конкурса «Доброволец года», где победители получили дипломы и почетный знак общественного признания труда волонтеров.</p>
<p>Участниками форума отмечено, что в Омской области созданы необходимые условия для дальнейшего динамичного формирования и развития гражданского общества. Сформирована инфраструктура взаимодействия власти с негосударственными некоммерческими организациями, сотрудничество приобрело системный и последовательный характер. К позитивным тенденциям следует отнести увеличение некоммерческих организаций в районах области, что говорит об интересе населения к участию в общественной жизни. </p>
<p>Прошедший форум стал хорошей площадкой диалога для всех его участников, который позволяет конструктивно обсуждать и решать проблемы, определять перспективы дальнейшего развития институтов гражданского общества. Форум «Институты гражданского общества как ресурс развития региона» собрал почти 3 тысячи представителей некоммерческих организаций, бизнеса, власти, органов местного самоуправления, деятелей науки, культуры, искусства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb-omsk.ru/?feed=rss2&#038;p=1036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Омскую область поступило 35 микроавтобусов для сельских школ</title>
		<link>http://www.mb-omsk.ru/?p=1034</link>
		<comments>http://www.mb-omsk.ru/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[микроавтобусы]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки детей]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<category><![CDATA[школьные автобусы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb-omsk.ru/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Портал Правительства Омской Области сообщает, что в область поступила партия микроавтобусов закупленных на средства областного бюджета в рамках программы «Развитие системы образования Омской области до 2010 года». Новые школьные автобусы, общая стоимость которых 22 млн. рублей, распределены между общеобразовательными учреждениями &#8230; <a href="http://www.mb-omsk.ru/?p=1034">прочитать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Портал Правительства Омской Области сообщает, что в область поступила партия микроавтобусов закупленных на средства областного бюджета  в рамках программы «Развитие системы образования Омской области до 2010 года».<br />
Новые школьные автобусы, общая стоимость которых 22 млн. рублей, распределены между общеобразовательными учреждениями всех 32 сельских районов региона.<br />
<span id="more-1034"></span><br />
Все поступившие микроавтобусы отвечают ГОСТу и техническим требованиям перевозки детей. Новые машины оборудованы ремнями безопасности, полками для размещения портфелей, наружной громкой связью, каждое сиденье в микроавтобусе имеет ограничитель движения. </p>
<p>Одиннадцать микроавтобусов повышенной проходимости предназначены для школ в отдаленных населенных пунктах.</p>
<p> До конца года еще 34 машины поступят в Омскую область за счет средств федерального бюджета, при этом один микроавтобус будет оснащен спутниковой системой «Глонасс». В настоящее время в Омской области 11,2 тысячи учеников ежедневно добираются в школы и обратно на школьных автобусах, для этого задействовано 473 автобуса и микроавтобуса. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb-omsk.ru/?feed=rss2&#038;p=1034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заводу имени Баранова &#8211; быть!</title>
		<link>http://www.mb-omsk.ru/?p=1032</link>
		<comments>http://www.mb-omsk.ru/?p=1032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[АИ-222]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Реус]]></category>
		<category><![CDATA[Владислав Масалов]]></category>
		<category><![CDATA[Губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[Губернатор Леонид Полежаев]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[завод им. Баранова]]></category>
		<category><![CDATA[Леонид Полежаев]]></category>
		<category><![CDATA[ММПП Салют]]></category>
		<category><![CDATA[Оборонпром]]></category>
		<category><![CDATA[Як-130]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb-omsk.ru/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Леонид Полежаев провёл рабочую встречу с топ- менеджерами крупнейших российских промышленных корпораций и ММПП «Салют», прибывшими в Омск для изучения ситуации в омском моторостроительном объединении им. П.И.Баранова. На состоявшейся сегодня встрече обсуждались вопросы вывода омского предприятия из сложной ситуации, &#8230; <a href="http://www.mb-omsk.ru/?p=1032">прочитать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Губернатор Леонид Полежаев провёл рабочую встречу с топ- менеджерами крупнейших российских промышленных корпораций и ММПП «Салют», прибывшими в Омск для изучения ситуации в омском моторостроительном объединении им. П.И.Баранова.<br />
На состоявшейся сегодня встрече обсуждались вопросы вывода омского предприятия из сложной ситуации, дальнейшей загрузки его новыми заказами и продолжения технического перевооружения производства. <strong>Главное решено – здесь должен быть завод и он должен работать</strong><br />
<span id="more-1032"></span><br />
Как сообщает Портал Правительства Омской Области, делегацию возглавил Андрей Реус &#8211; генеральный директор Объединённой промышленной корпорации «Оборонпром», в структуру которой омский моторостроительный завод войдёт после завершения слияния с ММПП «Салют».<br />
«У нас состоялся профессиональный разговор. Губернатор Омской области Леонид Полежаев не только поддерживает предприятие, болеет за него, но и понимает проблемы завода. По сути дела ОМО им. Баранова входит в сферу ответственности Объединённой промышленной корпорации «Оборонпром». Мы, не дожидаясь завершения всех юридических процедур, де-факто уже начинаем действовать. Работая с обеих сторон, &#8211; с одной стороны региональное Правительство, с другой – крупнейшая российская корпорация, мы наладим работу завода. Банкротства объединения им. Баранова мы не допустим. Чтобы решить сложности, которые есть у завода, и он заработал эффективно нужно, конечно, время. Есть планы по передаче предприятию определённых изделий, обязательно будет финансовая поддержка. По итогам визита в Омск будет разработан чёткий детальный план действий. Главное решено – здесь должен быть завод и он должен работать», &#8211; подчеркнул по итогам встречи генеральный директор Объединённой промышленной корпорации «Оборонпром» Андрей Реус. И.о. гендиректора ММПП «Салют» Владислав Масалов добавил, что программа антикризисных мероприятий по заводу им. Баранова будет разработана до конца января 2011 года, до мая следующего года должно завершиться слияние двух моторостроительных объединений – омского и московского, который остаётся основным заказчиком на изготовление в Омске деталей и узлов авиационного двигателя АИ-222 для учебно-боевого самолета нового поколения «Як-130». Объёмы освоения на омском заводе всех комплектующих будут максимально наращиваться с тем, чтобы в перспективе двигатель целиком выпускали моторостроители Омска. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb-omsk.ru/?feed=rss2&#038;p=1032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Омской области увеличился объем ипотечных жилищных кредитов</title>
		<link>http://www.mb-omsk.ru/?p=1030</link>
		<comments>http://www.mb-omsk.ru/?p=1030#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[беспроцентный кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[губернаторская программа]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечные кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечный жилищный кредит]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечный кредит]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры в новостройках]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кредит на квартиру]]></category>
		<category><![CDATA[Портал Правительства Омской Области]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство Омской области]]></category>
		<category><![CDATA[проценты по кредитам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb-omsk.ru/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Портал Правительства Омской Области, на 1 ноября 2010 года объем ипотечного жилищного кредитования в Омской области составил 3,7 млрд. рублей. Спрос на жилищную ипотеку по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличился в 3,3 раза. Специалисты Омской региональной &#8230; <a href="http://www.mb-omsk.ru/?p=1030">прочитать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает Портал Правительства Омской Области, на 1 ноября 2010 года объем ипотечного жилищного кредитования в Омской области составил 3,7 млрд. рублей. Спрос на жилищную ипотеку по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличился в 3,3 раза.  Специалисты Омской региональной ипотечной корпорации (ОРИК) связывают результаты по восстановлению рынка ипотечного жилищного кредитования с мерами, принимаемыми Правительством Омской области.  <span id="more-1030"></span></p>
<p>В Омской области Правительством разработаны целевые программы, направленные на повышение уровня доступности жилья, по сообщению Портала Правительства происходит и оказание господдержки гражданам при получении жилищной ипотеки, а также заемщикам, уже получившим ипотечные кредиты. Из бюджета Омской области выделяются средства на выдачу целевых займов гражданам, приобретающим квартиры в новостройках.</p>
<p>В рамках губернаторской программы, действующей в регионе почти 10 лет, предоставлено 1089 беспроцентных кредитов на сумму 489 млн. рублей. </p>
<p>В соответствии с программой возведен жилищный комплекс «Полет» из 8 многоквартирных домов, в котором заселено более 1 тысячи квартир. Сейчас строится ипотечное жилье в микрорайоне «Московка-2». Год назад введена в эксплуатацию первая очередь дома, в котором приобрели квартиры за счет средств беспроцентного займа 59 семей льготных категорий граждан. </p>
<p>В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь дома на 165 квартир.</p>
<p>В 2010 году по решению Губернатора, Председателя Правительства Омской области Леонида Полежаева организовано предоставление беспроцентных ипотечных жилищных займов на достройку индивидуальных жилых домов. 60 гражданам выданы займы на общую сумму 22,1 млн. рублей. Еще 100 человек ведут подготовку документов на получение ипотеки в поддержку индивидуального жилищного строительства.</p>
<p>С 2008 года предусмотрено погашение части ипотечного жилищного кредита за счет компенсации при рождении либо усыновлении второго или последующих детей. Предполагается, что до конца 2010 года такую поддержку получат 66 семей.</p>
<p>С 2009 года действует указ Губернатора Омской области, определяющий порядок предоставления гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов при ипотечном жилищном кредитовании. Государственная поддержка ориентирована на жилье эконом-класса и в настоящее время оказывается 51 гражданину. На эти цели из областного бюджета выделено 800 тыс. рублей. По программе ОРИК предоставляются целевые займы в размере 1/3 от суммы первоначального взноса под 1% годовых на срок до 5 лет на оплату части первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании. Такую поддержку получили 10 семей на сумму 1,45 млн. рублей. </p>
<p>По состоянию на декабрь 2010 года Омской региональной ипотечной корпорацией выдано 399 ипотечных займов на сумму 311,7 млн. рублей. Предоставлено 98 стабилизационных займов в рамках программы реструктуризации ипотечных кредитов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb-omsk.ru/?feed=rss2&#038;p=1030</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>выбор поставщика пластиковых окон</title>
		<link>http://www.mb-omsk.ru/?p=1024</link>
		<comments>http://www.mb-omsk.ru/?p=1024#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[окна омск]]></category>
		<category><![CDATA[окна пвх]]></category>
		<category><![CDATA[окна цена]]></category>
		<category><![CDATA[пластиковое окно]]></category>
		<category><![CDATA[пластиковые окна омск]]></category>
		<category><![CDATA[производители окон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb-omsk.ru/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Современный мир накладывает свой отпечаток на все вокруг нас. Индустриально развитые города, в отличие от загородных мест проживания, вносят свой вклад на нашу жизнь в виде дополнительного шума и от предприятий, и от транспорта. Если вы не можете позволить себе &#8230; <a href="http://www.mb-omsk.ru/?p=1024">прочитать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Современный мир накладывает свой отпечаток на все вокруг нас.  Индустриально развитые города, в отличие от загородных мест проживания, вносят свой вклад на нашу жизнь в виде дополнительного шума и от предприятий, и от транспорта. Если вы не можете позволить себе сменить место жительства на менее шумное, то стоит задуматься о противодействии уличному шуму. Современные окна это , наверное, единственное что мы можем противопоставить шуму извне жилища. Поэтому и выбор современного качественного  окна это залог спокойствия от внешнего шума в квартире.<br />
Стоит помнить, что современное окно не сможет в одиночку справиться с окружающей средой. Тут нужен комплексный подход при выборе и самого окна, и фурнитуры, и отделки откосов.<br />
<span id="more-1024"></span><br />
Серьезная компания предлагает обычно всем заинтересованным лицам комплексный сервис, включающий замеры проемов, поставку и установку функциональных и экономичных оконных систем отвечающих современным требованиям. Реализуемые такими организациями <a href=http://www.okno-omsk.ru/>пластиковые окна</a> изготавливаются под строгим контролем всего цикла производства  &#8211; от закупки качественного материала профиля, приспособленного к нашему Сибирскому климату, и до найма на работу только высококвалифицированного персонала установщиков окон.<br />
 Такие фирмы не просто продают первоклассные окна из ПВХ, они создают новый уровень комфорта в вашем помещении. Обратившись в такую компанию, вы сможете на практике оценить качество передовых оконных систем и удобные условия цивилизованного сервиса, ориентированного на интересы покупателя.<br />
Стоит помнить, что в предлагаемых современных пластиковых оконах главное – это технологическая адаптация всех технических характеристик под климатические и бытовые особенности эксплуатации на территории Омска и области. Даже от района к району требования к окнам будут разные. Где-то достаточно только соблюдения тепловых режимов, а где-то необходима например тонировка, или усиленный профиль. </p>
<p>Если вы не хотите жалеть в дальнейшем о покупке, то учитывая огромный выбор предложений на рынке поставщиков пластиковых окон необходимо обратить внимание на реальный опыт работы в городе. Если фирма во всех рекламных лозунгах кричит что она 10 лет на рынке, а оказывается что предприятие создано пару месяцев назад, то  верить в дальнейшие обещания такой организации &#8211; это играть в заведомо невыигрышную азартную игру.<br />
Стоит обратить пристальное внимание на  профессиональные консультации на предмет выбора оптимального оконного профиля для конкретного помещения<br />
 На качество готового изделия будет влиять и  технически точные замеры оконных проёмов с выездом на объект, стоит заключать договор, в котором указаны штрафные санкции за нарушение сроков изготовления пластиковых окон и за оперативность доставки и монтажа ,а так же послемонтажное тестирование и очистке территории за собой. Некоторые фирмы на Омском рынке частенько нарушают сроки, хотя при примерно одинаковых ценах это могло влиять на выбор поставщика. Поэтому сроки являются важным фактором при заключении договора, существенным настолько, что просто необходимо включать серьезные санкции за их срыв. Ведь предоплату вы вносите не с чужого кармана, вы отдаете свои немалые деньги за в том числе и скорость и качество работы. Если фирма не может соблюдать условия договора она должна уйти с рынка. И заметьте &#8211; уйти ни с чем, предварительно вернув ваши деньги и оплатив неустойку за то, что вы не получили окна в оговоренные в договоре сроки.</p>
<p>    * самые интересные цены, которые умеют убеждать<br />
    * лояльность к любым дополнительным пожеланиям заказчика</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb-omsk.ru/?feed=rss2&#038;p=1024</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>сказано слово о высокой общественной инициативе жителей</title>
		<link>http://www.mb-omsk.ru/?p=1027</link>
		<comments>http://www.mb-omsk.ru/?p=1027#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[Портал Правительства Омской Области]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство Омской области]]></category>
		<category><![CDATA[Прииртышье]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb-omsk.ru/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению Портала Правительства Омской Области в течение 2010 года в Омской области стало больше на 250 общественных организаций. По мнению Правительства это свидетельствует о высокой общественной инициативе жителей Омской области. Большим стимулом является поддержка общественников со стороны региональной власти, &#8230; <a href="http://www.mb-omsk.ru/?p=1027">прочитать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По сообщению Портала Правительства Омской Области в течение 2010 года в Омской области стало больше на 250 общественных организаций. По мнению Правительства это свидетельствует о высокой общественной инициативе жителей Омской области. Большим стимулом  является поддержка общественников со стороны региональной власти, которая с каждым годом возрастает.<br />
<span id="more-1027"></span><br />
 В четверг открывается форум «Институты гражданского общества как ресурс развития региона».</p>
<p> На предстоящем форуме, организаторами которого выступают Правительство Омской области, региональная Общественная палата и Общественная коалиция Омской области, будут работать дискуссионные площадки, «круглые столы», мастер-классы по различным направлениям.<br />
На этом масштабном мероприятии соберутся представители творческой интеллигенции, молодежных, общественных, религиозных организаций, известные омские ученые и политики. </p>
<p>В рамках форума будет работать интерактивная площадка «Школа социального предпринимательства» с участием коммерческих структур, органов власти. Вопросы здорового образа жизни, духовно-нравственного воспитания молодежи обсудят на встречах за «круглыми столами». Также среди мероприятий форума &#8211; экологический конгресс «Гражданское общество в решении экологических проблем Омской области». А представители региональных отделений политических партий обменяются мнениями на дискуссионной площадке «Стратегия инновационного развития Омской области: общественно-политические инициативы». </p>
<p>На сегодняшний день в регионе действует более двух тысяч общественных организаций. Многие из них входят в Общественную коалицию Омской области, Сибирский народный собор &#8211; объединения, которые призваны решать масштабные задачи в интересах всех жителей области. По словам Александра Артемова, предстоящий форум, который проводится в Прииртышье второй год подряд, даст толчок развитию институтов гражданского общества в регионе. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb-omsk.ru/?feed=rss2&#038;p=1027</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>и депутатам закон писан!</title>
		<link>http://www.mb-omsk.ru/?p=1021</link>
		<comments>http://www.mb-omsk.ru/?p=1021#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 17:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[криминал]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Омской области]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Никитин]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Фоменко]]></category>
		<category><![CDATA[покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога]]></category>
		<category><![CDATA[публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей]]></category>
		<category><![CDATA[сопротивление сотрудникам милиции]]></category>
		<category><![CDATA[уголовное дело]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb-omsk.ru/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Омской области расследовало уголовное дело в отношении очередных депутатов, на сей раз под следствие попали депутат одномандатного избирательного округа № 11 Таврического муниципального района Омской области Алексея Никитина и депутата Любомировского многомандатного &#8230; <a href="http://www.mb-omsk.ru/?p=1021">прочитать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Омской области расследовало уголовное дело в отношении очередных депутатов, на сей раз под следствие попали  депутат одномандатного избирательного округа № 11 Таврического муниципального района Омской области Алексея Никитина и депутата Любомировского многомандатного избирательного округа № 1 Таврического муниципального района Омской области Анатолия Фоменко <span id="more-1021"></span></p>
<p>Следствием установлено, что 20 августа 2010 года около деревни Гончаровка Таврического района Омской области 32-летний предприниматель Никитин и 47-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства Фоменко, действуя по предварительному сговору, из личных неприязненных отношений, подожгли скошенные валки пшеницы на поле, принадлежащем другому крестьянско-фермерскому хозяйству района. Пожар был потушен работниками хозяйства. Обвиняемые, пытавшиеся скрыться, оказали активное сопротивление сотрудникам милиции, выражались в их адрес грубой нецензурной бранью.</p>
<p>Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mb-omsk.ru/?feed=rss2&#038;p=1021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>новое деревоперерабатывающее производство</title>
		<link>http://www.mb-omsk.ru/?p=1019</link>
		<comments>http://www.mb-omsk.ru/?p=1019#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России]]></category>
		<category><![CDATA[Власть]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[АВА Компани]]></category>
		<category><![CDATA[деревоперерабатывающее производство]]></category>
		<category><![CDATA[изготовление из березы]]></category>
		<category><![CDATA[изготовление мебели]]></category>
		<category><![CDATA[изготовление мебели из березы]]></category>
		<category><![CDATA[Линсибмаш]]></category>
		<category><![CDATA[мебель из березы]]></category>
		<category><![CDATA[Омсклес]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mb-omsk.ru/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[В районном центре Горьковское Омской области начал работу новый деревообрабатывающий цех, принадлежащий бюджетному учреждению Омской области «Омсклес». Предприятие будет производить пиломатериалы из березы, которые будут поставляться в ЗАО «АВА Компани» для изготовления изделий из дерева. На строительство потрачено более двух &#8230; <a href="http://www.mb-omsk.ru/?p=1019">прочитать полностью <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
